Windows 10 taskList 命令详解


显示本地 (或远程) 计算机中,目录正在运行的进程列表。

另请参阅: taskKill

基本用法     详细用法

D:/Program Files/digital idepy> taskList /V
 
映像名称                       PID 会话名              会话#       内存使用  状态            用户名                                                 CPU 时间 窗口标题
========================= ======== ================ =========== ============ =============== ================================================== ============ ========================================================================
System Idle Process              0 Services                   0          8 K Unknown         NT AUTHORITY\SYSTEM                                    93:48:14 暂缺
System                           4 Services                   0        136 K Unknown         暂缺                                                    0:08:41 暂缺
Registry                       108 Services                   0     26,984 K Unknown         暂缺                                                    0:00:01 暂缺
smss.exe                       364 Services                   0        972 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
csrss.exe                      476 Services                   0      6,096 K Unknown         暂缺                                                    0:00:03 暂缺
wininit.exe                    556 Services                   0      5,952 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
csrss.exe                      564 Console                    1      5,308 K Running         暂缺                                                    0:03:26 暂缺
services.exe                   632 Services                   0      9,324 K Unknown         暂缺                                                    0:00:24 暂缺
lsass.exe                      644 Services                   0     19,420 K Unknown         暂缺                                                    0:00:12 暂缺
winlogon.exe                   724 Console                    1      9,700 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                    844 Services                   0     23,728 K Unknown         暂缺                                                    0:00:41 暂缺
fontdrvhost.exe                868 Services                   0      2,632 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
fontdrvhost.exe                876 Console                    1     25,852 K Unknown         暂缺                                                    0:05:29 暂缺
svchost.exe                    960 Services                   0     15,860 K Unknown         暂缺                                                    0:00:30 暂缺
svchost.exe                   1020 Services                   0      7,888 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
dwm.exe                        568 Console                    1    178,704 K Running         暂缺                                                    0:17:15 DWM Notification Window
svchost.exe                   1088 Services                   0      4,924 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   1136 Services                   0      8,672 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   1144 Services                   0     11,060 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   1172 Services                   0     14,264 K Unknown         暂缺                                                    0:00:12 暂缺
svchost.exe                   1236 Services                   0     12,196 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   1256 Services                   0      7,260 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   1292 Services                   0      6,264 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   1304 Services                   0      5,904 K Unknown         暂缺                                                    0:00:04 暂缺
svchost.exe                   1384 Services                   0     14,888 K Unknown         暂缺                                                    0:00:01 暂缺
svchost.exe                   1456 Services                   0      8,748 K Unknown         暂缺                                                    0:00:07 暂缺
svchost.exe                   1676 Services                   0      6,756 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
WUDFHost.exe                  1704 Services                   0      7,928 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   1740 Services                   0      7,020 K Unknown         暂缺                                                    0:00:01 暂缺
svchost.exe                   1860 Services                   0      6,296 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   1948 Services                   0      9,896 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   1084 Services                   0      8,252 K Unknown         暂缺                                                    0:00:01 暂缺
svchost.exe                   2144 Services                   0      7,060 K Unknown         暂缺                                                    0:00:04 暂缺
svchost.exe                   2272 Services                   0      8,408 K Unknown         暂缺                                                    0:00:14 暂缺
svchost.exe                   2404 Services                   0      5,596 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   2420 Services                   0      7,432 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   2428 Services                   0     13,472 K Unknown         暂缺                                                    0:01:17 暂缺
Memory Compression            2512 Services                   0     20,976 K Unknown         暂缺                                                    0:01:01 暂缺
svchost.exe                   2564 Services                   0      7,888 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   2616 Services                   0      7,260 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   2628 Services                   0      7,096 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   2804 Services                   0     12,876 K Unknown         暂缺                                                    0:00:02 暂缺
svchost.exe                   2972 Services                   0     14,208 K Unknown         暂缺                                                    0:00:06 暂缺
svchost.exe                   2992 Services                   0      5,920 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   3000 Services                   0      8,120 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   3048 Services                   0     14,008 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   2304 Services                   0     12,216 K Unknown         暂缺                                                    0:00:04 暂缺
spoolsv.exe                   3232 Services                   0     11,512 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   3396 Services                   0      7,072 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
sihost.exe                    3440 Console                    1     24,364 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:08 暂缺
svchost.exe                   3496 Console                    1     24,248 K Unknown         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:13:40 暂缺
svchost.exe                   3628 Console                    1     34,144 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:21 Windows Push Notifications Platform
svchost.exe                   3708 Services                   0     17,516 K Unknown         暂缺                                                    0:00:08 暂缺
svchost.exe                   3812 Services                   0     25,076 K Unknown         暂缺                                                    0:00:14 暂缺
svchost.exe                   3820 Services                   0     34,204 K Unknown         暂缺                                                    0:01:56 暂缺
svchost.exe                   3836 Services                   0     13,152 K Unknown         暂缺                                                    0:00:05 暂缺
svchost.exe                   3844 Services                   0      5,932 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   3896 Services                   0      6,752 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   3904 Services                   0     18,744 K Unknown         暂缺                                                    0:00:01 暂缺
svchost.exe                   3920 Services                   0      6,128 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   3936 Services                   0      5,572 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
taskhostw.exe                 3948 Console                    1     15,752 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:02 Task Host Window
svchost.exe                   3964 Services                   0     14,192 K Unknown         暂缺                                                    0:00:01 暂缺
svchost.exe                   3972 Services                   0      9,416 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   4072 Services                   0      8,260 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   4384 Services                   0     18,852 K Unknown         暂缺                                                    0:00:11 暂缺
svchost.exe                   4444 Services                   0      7,276 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   4768 Services                   0     10,020 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
ctfmon.exe                    4856 Console                    1     57,492 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:09:46 暂缺
ChsIME.exe                    5604 Console                    1      6,640 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 暂缺
svchost.exe                   5940 Services                   0      7,716 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   6096 Services                   0     14,744 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   5792 Console                    1     22,884 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:11 暂缺
RuntimeBroker.exe             6700 Console                    1     22,328 K Unknown         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 暂缺
SettingSyncHost.exe           6880 Console                    1      7,064 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:11 暂缺
RuntimeBroker.exe             4820 Console                    1     30,228 K Unknown         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:06 暂缺
svchost.exe                   7520 Services                   0     10,348 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
RuntimeBroker.exe             8108 Console                    1     15,888 K Unknown         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:07 暂缺
SearchIndexer.exe             7388 Services                   0     28,136 K Unknown         暂缺                                                    0:00:07 暂缺
SecurityHealthSystray.exe     6676 Console                    1      8,412 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 暂缺
SecurityHealthService.exe     8172 Services                   0     15,128 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
conhost.exe                   8056 Services                   0      7,224 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
javaw.exe                     8452 Services                   0    426,940 K Unknown         暂缺                                                    0:31:10 暂缺
BCompare.exe                  2352 Console                    1    706,516 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:24:16 暂缺
svchost.exe                   7232 Services                   0      9,496 K Unknown         暂缺                                                    0:00:05 暂缺
svchost.exe                   8772 Services                   0     10,980 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   7432 Console                    1     11,216 K Unknown         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 暂缺
SgrmBroker.exe                8872 Services                   0      7,624 K Unknown         暂缺                                                    0:00:01 暂缺
svchost.exe                   8916 Services                   0      7,044 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   7884 Services                   0     10,172 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   2204 Services                   0      6,324 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
dllhost.exe                   1396 Console                    1     12,756 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:01 OleMainThreadWndName
svchost.exe                   3320 Services                   0      9,884 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   6292 Services                   0     12,040 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   6960 Services                   0      6,860 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
taskhostw.exe                 5268 Console                    1     18,628 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 Task Host Window
explorer.exe                  8864 Console                    1    183,900 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:08:07 暂缺
StartMenuExperienceHost.e     8272 Console                    1     61,944 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:02 启动
TextInputHost.exe             7132 Console                    1     49,436 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:53 Microsoft Text Input Application
SearchApp.exe                  888 Console                    1    127,704 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:09 搜索
ShellExperienceHost.exe       5476 Console                    1     51,992 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 新通知
RuntimeBroker.exe             8808 Console                    1     22,640 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 OLEChannelWnd
LockApp.exe                   8448 Console                    1     46,240 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 Windows 默认锁屏界面
RuntimeBroker.exe             5732 Console                    1     22,728 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 暂缺
svchost.exe                   5472 Services                   0     14,240 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   6500 Services                   0     12,564 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
svchost.exe                   9608 Services                   0      9,960 K Unknown         暂缺                                                    0:00:00 暂缺
dt_idepy.exe                  5640 Console                    1      4,932 K Unknown         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 暂缺
dt_idepy.exe                  7576 Console                    1     16,876 K Unknown         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 暂缺
conhost.exe                    756 Console                    1     16,700 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:06 暂缺
digitser.exe                  4060 Console                    1    161,048 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:01:57 Dythoner 2023.1 64bit
digitser.exe                 10108 Console                    1     30,632 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 暂缺
python.exe                    2244 Console                    1     15,376 K Unknown         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:07 暂缺
MoUsoCoreWorker.exe           9464 Services                   0     18,516 K Unknown         暂缺                                                    0:00:06 暂缺
python.exe                   10892 Console                    1     18,200 K Unknown         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 暂缺
python.exe                    9260 Console                    1    374,384 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:07:55 Digilater 2023.1 64bit
web_idepy.exe                 6472 Console                    1     31,708 K Unknown         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 暂缺
web_idepy.exe                11132 Console                    1     92,872 K Unknown         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:06 暂缺
python.exe                    3944 Console                    1     37,004 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 python
python.exe                    7252 Console                    1    187,472 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:50 菜单窗口
python.exe                    5248 Console                    1     36,944 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 python
cmd.exe                      10100 Console                    1      4,628 K Unknown         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 暂缺
digitser.exe                  9752 Console                    1     30,656 K Running         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 暂缺
cmd.exe                       9648 Console                    1      4,428 K Unknown         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 暂缺
WmiPrvSE.exe                  5864 Services                   0     10,448 K Unknown         暂缺                                                    0:00:01 暂缺
tasklist.exe                 10044 Console                    1      9,736 K Unknown         DESKTOP-2B4F0ER\F4C                                     0:00:00 暂缺
 
D:/Program Files/digital idepy>
			

基本语法

taskList [/S system [/U username [/P [password]]]]
 
         [/M [module] | /SVC | /V] [/FI filter] [/FO format] [/NH]
			

选项参数

参数 EN 解释 中文翻译 备注
/S system Specifies the remote system to connect to. 指定要连接的远程系统。
/U [domain\]user Specifies the user context under which the command should execute. 指定命令应在其下执行的用户上下文。
/P [password]

Specifies the password for the given user context.

Prompts for input if omitted.

指定给定用户上下文的口令。

提示输入,若省略。

/M [module]

Lists all tasks currently using the given exe/dll name.

If the module name is not specified all loaded modules are displayed.

列表目前使用给定 exe/dll 名称的所有任务。

若不指定模块名称,显示所有加载模块。

/SVC Displays services hosted in each process. 显示每进程所托管的服务。
/APPS Displays Store Apps and their associated processes. 显示商店 App 及其关联进程。 仅限 Windows 8 10
/V Displays verbose task information. 显示冗余任务信息。
/FI filter Displays a set of tasks that match a given criteria specified by the filter. 显示匹配通过过滤器指定的给定条件的一组任务。
/FO format

Specifies the output format.

Valid values: "TABLE", "LIST", "CSV".

指定输出格式。

有效值:TABLE LIST CSV

/NH

Specifies that the "Column Header" should not be displayed in the output.

Valid only for "TABLE" and "CSV" formats.

指定在输出中,不应显示列标题。

仅对 TABLE 和 CSV 格式有效。

/? Displays this help message. 显示此帮助消息。

Filters 参数

过滤器名称 有效运算符 有效值 中文翻译 备注
STATUS eq, ne

RUNNING | SUSPENDED

NOT RESPONDING | UNKNOWN

运行 | 暂停

没有响应 | 未知

IMAGENAME eq, ne Image name 映像名称
PID eq, ne, gt, lt, ge, le PID value PID 值
SESSION eq, ne, gt, lt, ge, le Session number 会话编号
SESSIONNAME eq, ne Session name 会话名称
CPUTIME eq, ne, gt, lt, ge, le

CPU time in the format of hh:mm:ss.

hh - hours, mm - minutes, ss - seconds

采用 hh:mm:ss 格式的 CPU 时间。

hh - 小时,mm - 分钟,ss - 秒

MEMUSAGE eq, ne, gt, lt, ge, le Memory usage in KB 内存使用量 (以 KB 为单位)
USERNAME eq, ne User name in [domain\]user format 采用 [domain\]user 格式的用户名
SERVICES eq, ne Service name 服务名称
WINDOWTITLE eq, ne Window title 窗口标题
MODULES eq, ne DLL name DLL 名称

注意: WINDOWTITLE 和 STATUS 过滤器不被支持, 当查询远程计算机时。

基本用法

功能 命令 文字解释 备注
帮助 taskList /? 展示帮助信息
服务 taskList /SVC /FO LIST 列表所有进程映像名称 PID 服务
过滤 taskList /APPS /FI "STATUS eq RUNNING" 展示所有正运行的应用商店 APP 关联进程信息 仅限 Windows 8 10
taskList /FI "USERNAME ne NT AUTHORITY\SYSTEM" /FI "STATUS eq running" 展示所有非 NT AUTHORITY\SYSTEM 用户的正运行进程信息
模块 taskList /M 展示所有进程名称 PID 模块名
taskList /M wbem* 展示以 wbem 开头的模块名
远程 taskList /S system /FO LIST 列表远程 system 系统进程信息
taskList /S system /U domain\username /FO CSV /NH 以 CSV 格式展示远程 system 系统,域\用户名的进程信息
taskList /S system /U username /P password /FO TABLE /NH 以指定口令表格展示远程 system 系统,用户名的进程信息
查看 taskList 展示所有进程名称 PID 会话名 会话编号 内存使用量
taskList /V /FO CSV 以 CSV 格式详细展示所有进程名称 PID 会话名 会话编号 内存使用量 状态 用户名 CPU时间 窗口标题

 

版权声明: 本文为独家原创稿件,版权归 乐数软件 ,未经许可不得转载。