实时展示 CPU、内存使用情况。
另请参阅: free pidstat taskset uptime vmstat
root:~# top
top - 13:35:35 up 3:12, 1 user, load average: 0.07, 0.03, 0.01
Tasks: 96 total, 1 running, 95 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2.0 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 96.6 id, 0.3 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 499732 total, 16264 free, 252184 used, 231284 buff/cache
KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 177448 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
731 mysql 20 0 1114764 184276 5208 S 2.3 36.9 1:32.87 mysqld
817 www-data 20 0 248828 46396 35488 S 1.0 9.3 0:16.92 php-fpm7.0
938 root 10 -10 133256 12060 6972 S 0.7 2.4 1:28.24 AliYunDun
1 root 20 0 37756 4424 2632 S 0.0 0.9 0:01.24 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.19 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.20 kworker/u2:0
7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.57 rcu_sched
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
9 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
10 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 watchdog/0
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
12 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
13 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 perf
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khungtaskd
15 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 writeback
16 root 25 5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
root:~# q
注意:先键入 h 回车,再键入 q 回车退出当前命令
若发现某些进程异常,可使用 ps 详细查看。
基本语法
top -hv | -bcHiOSs -d secs -n max -u|U user -p pid(s) -o field -w [cols]
选项参数
| 参数 | EN 解释 | 中文翻译 | Remark |
|---|---|---|---|
| Function | 命令 | 文字解释 | 示例 | 示例解释 |
|---|---|---|---|---|
| Version | top -v | 展示版本信息 | ||
| top -version | ||||
| 帮助 | top -h | 展示帮助信息 | ||
| top -help |
Copyright Notice: This article is an exclusive original manuscript, copyright belongs to Happy Digits Software , shall not be reproduced without permission.